প্রাকৃতিক গ্যাস 3/4''X3/4'' FIP ঢেউতোলা ধাতব পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন (মেনল্যান্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JQ |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | JQ7200 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | 7-45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিস/পিস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | ঢেউতোলা ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | আকার: | 3/4''x3/4''FIP-18" লিড ফ্রি |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | নদীর গভীরতানির্ণয় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড |
| রঙ: | ক্রোম | বাদাম উপাদান: | পিতল |
| কাজের চাপ: | 10 বার | আবেদন: | প্রাকৃতিক গ্যাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FIP ঢেউতোলা ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ,প্রাকৃতিক গ্যাস ঢেউতোলা ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ,3/4'' ঢেউতোলা ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
||
পণ্যের বর্ণনা
প্রাকৃতিক গ্যাস 3/4''X3/4'' FIP ঢেউতোলা ধাতব পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
ঢেউতোলা ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ভূমিকা
| পণ্যের নাম | প্রাকৃতিক গ্যাস 3/4''X3/4'' FIP ঢেউতোলা ধাতব পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| উপাদান | SS304/316L |
| আকার | 1",1.5",2",2.5",3",3.5",4",4.5",6",8",10",12" ইত্যাদি। |
| স্ট্যান্ডার্ড | 3A,DIN,SMS,ISO |
| সংযোগ | Triclamped বা ঢালাই বা থ্রেডেড |
| ডায়াল করুন | 0-60 Psi |
| সার্টিফিকেশন | সিই, আইএসও, মিল টেস্ট সার্টিফিকেশন |
| ব্যবহৃত | এক্সট্র্যাক্টর পণ্য অংশ, ফার্মেসি, বিয়ার, খাদ্য, দুগ্ধ, চোলাই, পানীয়, জল চিকিত্সা এবং রাসায়নিক শিল্প |
ঢেউতোলা ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ স্ট্যান্ডার্ড
ASSE 1061-2011 মেনে চলুন
IAPMO অনুমোদিত উপাদান, এবং AB1953 Pb<0.20 মেনে চলুন
উচ্চ জলের চাপ এবং নিম্ন জলের চাপ দ্বারা 100% পরীক্ষিত
গ্র্যাব রিং এবং বডিতে 100% মাত্রা চেক করা হয়েছে
স্ট্রেস জারা প্রতিরোধের
![]()
![]()




